Wheel Speed and RPM
Diameter
(inch) mm 3280ft
1000m4590ft
1400m4920ft
1500m5580ft
1700m5900ft
1800m6560ft
2000m6890ft
2100m7540ft
2300m7870ft
2400m8860ft
2700m9840ft
3000m11810ft
3600m12460ft
3800m15740ft
4800m
(1″) 25 12732 17825 19098 21645 22918 25465 26738 29284 30873 34377 38197 45836 48383 61115
(2″) 50 6366 8913 9549 10823 11459 12732 13369 14642 15279 17189 19099 22918 24191 30558
(3″) 75 4244 5942 6366 7215 7639 8488 8913 9761 10186 11459 12732 15279 16128 20372
(4″) 100 3183 4456 4775 5411 5730 6366 6684 7321 7639 8594 9549 11459 12096 15279
(5″) 125 2546 3565 3820 4329 4584 5093 5348 5857 6112 6875 7639 9167 9677 12223
(6″) 150 2122 2971 3183 3608 3820 4244 4456 4881 5093 5730 6336 7639 8064 10186
(7″) 180 1768 2476 2653 3006 3183 3537 3714 4067 4244 4775 5305 6366 6720 8488
(8″) 205 1553 2174 2329 2640 2795 3105 3261 3571 3727 4192 4658 5590 5900 7453
(10″) 255 1248 1748 1872 2122 2247 2497 2621 2871 2996 3370 3745 4494 4743 5992
(12″) 305 1044 1461 1565 1774 1879 2087 2192 2400 2505 2818 3131 3757 3966 5009
(14″) 355 897 1255 1345 1524 1614 1793 1883 2062 2152 2421 2690 3228 3407 4304
(16″) 405 786 1100 1179 1336 1415 1572 1651 1808 1886 2122 2358 2830 2987 3773
(18″) 455 700 979 1049 1189 1259 1399 1469 1609 1679 1889 2099 2519 2658 3358
(20″) 510 624 874 936 1061 1123 1248 1311 1436 1498 1685 1872 2247 2372 2996
(22″) 560 568 796 853 966 1023 1137 1194 1307 1364 1535 1705 2046 2160 2728
(24″) 610 522 731 783 887 939 1044 1096 1200 1252 1409 1565 1879 1983 2505
(28″) 710 448 628 672 762 807 897 941 1031 1076 1210 1345 1614 1704 2152
(30″) 760 419 586 628 712 754 838 880 963 1005 1131 1256 1508 1592 2010
(32″) 810 393 550 589 668 707 786 825 904 943 1061 1179 1415 1493 1886
(36″) 915 348 487 522 591 626 696 731 800 835 939 1044 1252 1322 1670
(40″) 1015 314 439 470 533 564 627 659 721 753 847 941 1129 1192 1505
(42″) 1065 299 418 448 508 538 598 628 687 717 807 896 1076 1136 1434
RPM/min